- Contact
- Calendar
- Clubs
- Club Finder
- 
                
                    Tournaments & Pennant
                                    
                
                    Tournaments & Pennant
                
                Tournaments & Pennant TTSA Winter Pennant Competition - Past Results Tournament Results 2025 Tournament Results 2024 Country Carnival 2025 Smash Hit Juniors General Conditions of Tournament Entry Winter Pennant (2024) - Final Individual Tables Winter Pennant (2023) - Final Individual Tables Winter Pennant (2022) - Final Individual Tables Seedings and State Selectors Player Transfer Ratings Central Ratings Central Guidelines - New Players Tournament Results 2023 Tournament Results 2022 Tournament Results 2021 Tournament Results 2020 State Rankings State Champions
- Coaching Coaching
- Officiating Officiating
- About About
- Athlete Pathways Athlete Pathways
- Affiliiate Membership Affiliiate Membership
Match information
Smash Hit - 2025 TTSA Winter Pennant · Smash Hit · Round 2
Date & time
Tue 20 May 2025 19:30
                            Venue
Woodville District Table Tennis Club37 Windsor Ave, Woodville Park SA 5011
                            Results
| Match 1 | G1 | G2 | G3 | 
| SH-6-Adelaide 2 Sonny Macklin | 11 | 11 | 11 | 
| SH-7-Adelaide 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Match 2 | G1 | G2 | G3 | 
| SH-6-Adelaide 2 Sebastian Michael | 11 | 11 | 11 | 
| SH-7-Adelaide 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Match 3 | G1 | G2 | G3 | 
| SH-6-Adelaide 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SH-7-Adelaide 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Match 4 | G1 | G2 | G3 | 
| SH-6-Adelaide 2 Sebastian Michael | 11 | 11 | 11 | 
| SH-7-Adelaide 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Match 5 | G1 | G2 | G3 | 
| SH-6-Adelaide 2 Sonny Macklin | 11 | 11 | 11 | 
| SH-7-Adelaide 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Match 6 | G1 | G2 | G3 | 
| SH-6-Adelaide 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SH-7-Adelaide 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Match 7 | G1 | G2 | G3 | 
| SH-6-Adelaide 2 Sebastian Michael | 11 | 11 | 11 | 
| SH-7-Adelaide 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Match 8 | G1 | G2 | G3 | 
| SH-6-Adelaide 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SH-7-Adelaide 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Match 9 | G1 | G2 | G3 | 
| SH-6-Adelaide 2 Sonny Macklin | 11 | 11 | 11 | 
| SH-7-Adelaide 3 | 0 | 0 | 0 | 
Other matches between these teams
                                                            Round 9
Tue 22 Jul 2025
19:30
                                                                
                                    Tue 22 Jul 2025
19:30
